ITIS "B. FOCACCIA"      Anno scolastico 2005-06
Graduatoria definitiva  -  Terza fascia  -  Assistenti  Tecnici
Cognome Nome Area Pos. Grad Area Pos. Grad generale Punteggio
GRANATO GAETANO AR01 1 000003 40,80
DI MURO PATRIZIO AR01 2 000009 32,40
CAPASSO GIUSEPPE AR01 3 000010 32,10
DI NARDO FRANCESCO AR01 4 000012 32,07
LAUDATO GIULIANO AR01 5 000014 31,20
BREGLIA SABATO AR01 6 000015 31,20
MARI ANTONIO AR01 7 000017 30,60
FUNICELLO ALFONSO AR01 8 000019 29,68
RAGO GABRIELE AR01 9 000043 26,40
SCARANO NICOLA AR01 10 000061 24,80
MONTANINO SALVATORE AR01 11 000063 24,70
IUORIO SALVATORE AR01 12 000079 23,20
GIGLIELLO GIOVANNI AR01 13 000080 23,20
FREDA PASQUALE AR01 14 000082 23,10
CERASUOLO GIUSEPPE AR01 15 000083 22,93
PAGANO BENIAMINO AR01 16 000084 22,90
SORRENTINO ROCCO AR01 17 000099 22,10
DI FEO GIOVANNI AR01 18 000103 22,00
CELANO BRUNO AR01 19 000107 21,62
ANASTASIO GIUSEPPE AR01 20 000119 21,10
SABBATINO ANTONIO AR01 21 000124 20,71
CIANCONE GIOVANNI AR01 22 000126 20,60
SILVIOLI DOMENICO AR01 23 000127 20,60
IANNICIELLO FRANCA AR01 24 000155 18,97
D'AMATO GIOVANNI AR01 25 000164 18,77
VITOLO IDA AR01 26 000172 18,50
ARDIA COSIMO AR01 27 000184 18,15
SPINGI MARIO AR01 28 000189 18,10
LOVISI ANGELINA AR01 29 000220 17,30
RAIA MARIA AR01 30 000250 16,60
VALLETTA FIORENZO CARMINE AR01 31 000265 16,42
VERDERESE EMILIA AR01 32 000278 16,25
COLASANTO ALBERTO AR01 33 000279 16,21
PONTICELLI ANNARITA AR01 34 000312 15,95
MASTRILLO VITO AR01 35 000340 15,70
BATTIPAGLIA ARMANDO AR01 36 000341 15,70
PACIFICO GIUSEPPE AR01 37 000357 15,58
CAVALLO CRISTIAN AR01 38 000361 15,50
IARUSSI GIUSEPPE AR01 39 000370 15,48
CORSARO VITO AR01 40 000377 15,40
LEMBO ORAZIO AR01 41 000381 15,33
RESCINITI GIUSEPPE AR01 42 000397 15,15
DE LUCA FABIO AR01 43 000480 14,75
SANTANIELLO GIUSEPPE AR01 44 000505 14,65
DI PALMA DOMENICO AR01 45 000560 14,47
PASSARO ANGELO AR01 46 000568 14,40
POMO DONATO AR01 47 000790 13,88
D'ANGELO MARIANO AR01 48 000807 13,73
ERRICO AMEDEO AR01 49 000822 13,66
MONTUORI BIFOLCO GIUSEPPE AR01 50 000840 13,60
MANDIELLO ANTONIO AR01 51 000867 13,40
BONORA ANDREA AR01 52 000873 13,35
CALABRESE CIPRIANO AR01 53 000906 13,20
PADULA EGIDIO AR01 54 000985 13,00
DESMET ENRICO AR01 55 001092 13,00
FABBRICATORE ANTONIO AR01 56 001158 12,80
SEVERINO PASQUALE AR01 57 001192 12,70
GUGLIUCCIELLO ROBERTO AR01 58 001202 12,70
VETRUCCIO GIUSEPPE AR01 59 001239 12,60
VECCHIONE GIUSEPPE AR01 60 001241 12,60
GUGLIUCCIELLO RUBEN AR01 61 001257 12,60
EVANGELISTA CLAUDIO AR01 62 001269 12,60
SALVI ROBERTA AR01 63 001272 12,60
CAPACCIO ALFREDO AR01 64 001276 12,60
BERGAMO FABIO AR01 65 001285 12,60
GIALLORENZO FABIO AR01 66 001299 12,55
BORTONE GAETANO AR01 67 001320 12,50
DI AGRESTI GIOVANNA AR01 68 001365 12,45
GIGLIO FRANCESCO AR01 69 001371 12,40
COLUZZI DOMENICO AR01 70 001375 12,40
PASTORE LUIGI AR01 71 001391 12,40
DI VIVO ANTONIO AR01 72 001443 12,30
POLINO GERARDO AR01 73 001465 12,30
GRIECO MARCO AR01 74 001470 12,30
LAMBIASE MASSIMILIANO AR01 75 001473 12,27
SELLITTO CLAUDIO AR01 76 001488 12,20
LANDI GERARDO AR01 77 001542 12,10
DURANTE CARMINE AR01 78 001604 12,00
VECE ANTONIO AR01 79 001621 12,00
LA PORTA ANNIBALE AR01 80 001626 12,00
BRATOMI CHRISTIAN AR01 81 001708 12,00
MARTINO LUISA AR01 82 001967 12,00
NEGRI ANNA AR01 83 001972 12,00
CICCONE CARMINE AR01 84 001982 12,00
ANNARUMMA ANTONIO AR01 85 002001 11,93
IULIANO SERGIO AR01 86 002006 11,90
SENESE ANTONIO AR01 87 002011 11,90
FORLENZA FRANCESCO AR01 88 002047 11,80
DE GIOVANNI GAETANO AR01 89 002051 11,76
LEO FRANCESCO AR01 90 002055 11,75
DE RISI FRANCESCO AR01 91 002080 11,68
FIORILLO PAOLO AR01 92 002087 11,67
BERGAMO TOMMASO AR01 93 002110 11,65
PETRONE FRANCESCO AR01 94 002122 11,60
ANASTASIO PIETRO AR01 95 002129 11,60
ROMANO GIUSEPPE AR01 96 002132 11,60
DE ROSA MARIO AR01 97 002134 11,60
CIOFFI ANTONIO AR01 98 002147 11,60
ADELIZZI GIOVANNI AR01 99 002160 11,60
MONACO ELIO AR01 100 002171 11,55
CIANCIA FRANCESCO AR01 101 002178 11,50
CAVALIERI FRANCESCO AR01 102 002181 11,50
PASTENA ANTONIO AR01 103 002189 11,50
FIDELLI VINCENZO AR01 104 002202 11,50
TURA DE MARCO MORENO AR01 105 002230 11,50
VENTURIELLO GIOVANNI AR01 106 002240 11,50
GIARLETTA ANTONIO AR01 107 002254 11,40
PELUSO GIANLUCA AR01 108 002278 11,35
MANNA BERARDINO AR01 109 002309 11,33
CERRATO LUIGI AR01 110 002316 11,33
RAGO CARMINE AR01 111 002344 11,27
VICINANZA GREGORIO AR01 112 002345 11,26
TEDESCO DANIELE AR01 113 002355 11,22
ANSELMO GIUSEPPE AR01 114 002359 11,20
AVELLA FRANCESCO AR01 115 002371 11,20
MAIORANO VINCENZO AR01 116 002404 11,17
IANNIELLO MAURIZIO AR01 117 002412 11,15
BRUCALE MARTINO AR01 118 002414 11,15
ANDRIA GIANLUCA AR01 119 002420 11,10
PELLEGRINO GIANNI AR01 120 002431 11,10
PENNA ALFONSO AR01 121 002433 11,10
BROGNA GIANVITO AR01 122 002441 11,10
GERVASONI ANTONIO AR01 123 002452 11,05
PINTO FABRIZIO AR01 124 002459 11,05
SABETTA GIOVANNI AR01 125 002460 11,03
CUCCARO DOMENICO AR01 126 002463 11,00
SORRENTINO ANTONIO AR01 127 002466 11,00
VECCHIONE ROSARIO AR01 128 002469 11,00
D'ONOFRIO VINCENZO AR01 129 002485 11,00
VECE MARIO AR01 130 002500 11,00
GIANNINI OLIMPIO AR01 131 002517 11,00
RADESCA FRANCESCO AR01 132 002539 11,00
PONTONE FILOMENA AR01 133 002559 11,00
VICINANZA LUIGI AR01 134 002574 11,00
CONFORTO LUIGI AR01 135 002590 11,00
BUONOCORE UMBERTO AR01 136 002629 11,00
AMARO ANIELLO AR01 137 002636 11,00
FIORILLO MARIO AR01 138 002655 11,00
ROMANELLI VINCENZO AR01 139 002658 11,00
VITALE MAURIZIO AR01 140 002694 11,00
DI NAPOLI GENNARO AR01 141 002744 11,00
MANNA MAURIZIO AR01 142 002793 11,00
PINTO VITTORIO AR01 143 002800 11,00
CAPUTO FILOMENA AR01 144 002842 11,00
RUGGIERO ANTONIO AR01 145 002846 11,00
LABONIA ALBERTO AR01 146 002860 10,93
VOLPE MASSIMO AR01 147 002862 10,93
MINELLI GAETANO AR01 148 002874 10,90
TAMMARO ERNESTO AR01 149 002893 10,85
LIGUORI FERDINANDO AR01 150 002896 10,85
SQUITIERI FIORENZO AR01 151 002901 10,80
ZAMBRANO GIUSEPPE AR01 152 002925 10,80
NAPOLIELLO CARMINE AR01 153 002928 10,80
DE VIVO RAFFAELE AR01 154 002929 10,80
AMOROSO PASQUALE AR01 155 002930 10,80
LEO FORTUNATO AR01 156 002933 10,80
MANCINI RAFFAELE AR01 157 002948 10,70
VECCHIONE GIORGIO AR01 158 002949 10,70
DURZO CIRO AR01 159 002950 10,70
PARRILLI ALFREDO AR01 160 003017 10,60
SINOPOLI GIANLUCA AR01 161 003019 10,60
CORRADO ANTONIO AR01 162 003020 10,60
MOSCATO ROCCO AR01 163 003021 10,60
SELLITTO ALMO AR01 164 003022 10,60
BERTONE CARMINE AR01 165 003024 10,60
PASSAMANO MARIO AR01 166 003025 10,60
PAPA FRANCESCO AR01 167 003027 10,60
CAROLINO SERGIO AR01 168 003032 10,60
MANZO FIORIGI AR01 169 003035 10,60
GRIMALDI ALFONSO AR01 170 003044 10,60
VITIELLO BRUNO AR01 171 003051 10,60
IANNOTTI GIOVANNI AR01 172 003052 10,60
BIONDI GIOVANNI AR01 173 003085 10,60
CERRATO PIERANGELO AR01 174 003096 10,60
LEPORE GABRIELE AR01 175 003097 10,60
FAMULARO CARMINE AR01 176 003098 10,60
CAFARO ANTONIO AR01 177 003115 10,60
CESTARO LUIGI AR01 178 003116 10,60
CAPONE PIERO AR01 179 003119 10,60
STASSANO DONATO AR01 180 003125 10,60
SCANNAPIECO DOMENICO AR01 181 003126 10,57
CIRILLO MICHELE AR01 182 003136 10,50
CARBONE ANGELO AR01 183 003139 10,50
MANFREDONIA NICOLA AR01 184 003157 10,50
PAPPALARDO ANIELLO AR01 185 003173 10,50
VEROPALUMBO BRUNO AR01 186 003194 10,50
LISA FRANCO AR01 187 003197 10,50
NOCERA ROCCO AR01 188 003208 10,50
CAPUANO LORENZO AR01 189 003216 10,50
CEGLIA GIOVANNI AR01 190 003227 10,50
LEO GAETANO AR01 191 003228 10,50
BENEVENGA VITO ANTONIO AR01 192 003240 10,40
CASSINA GIACOMO AR01 193 003245 10,40
RAIA GENNARO AR01 194 003267 10,35
MIRRA DOMENICO AR01 195 003268 10,35
PALAZZO SALVATORE AR01 196 003272 10,33
MONACO EMIDDIO AR01 197 003287 10,33
D'ANGELO MONICA AR01 198 003289 10,33
SCARPA ORLANDO AR01 199 003296 10,33
BARBARO PASQUALE AR01 200 003310 10,33
ORICCHIO WALTER AR01 201 003319 10,30
TURI ANTONIO AR01 202 003331 10,30
RULLO FRANCO AR01 203 003349 10,30
CIOFFI BRUNO AR01 204 003355 10,26
LODOMINI GIOVANNI AR01 205 003356 10,26
SCALA LIVIA AR01 206 003371 10,20
ESPOSITO ENEA AR01 207 003372 10,20
GIGANTINO DANIELE AR01 208 003381 10,20
GRIMALDI GIOVANNI AR01 209 003402 10,20
PIRONTI GIUSEPPE AR01 210 003407 10,20
CONFESSORE NICOLA AR01 211 003420 10,17
AVVISATI GIUSEPPE AR01 212 003438 10,15
RIZZO DOMENICO AR01 213 003450 10,10
MASSA ANGELO AR01 214 003451 10,10
PALLADINO FLAVIO AR01 215 003453 10,10
CARBONE PIETRO AR01 216 003455 10,10
PICCOLO MAURIZIO AR01 217 003460 10,10
NICOLINI RODOLFO AR01 218 003461 10,10
MANSI GIOVANNI AR01 219 003462 10,10
GAMBARDELLA VINCENZO AR01 220 003474 10,10
SALERNO VITTORIO AR01 221 003479 10,10
BALDINO MASSIMILIANO AR01 222 003481 10,10
FRASCI BALDASSARRE AR01 223 003490 10,01
SALVATI LUIGI AR01 224 003513 10,00
PECCIA GIOVANNI AR01 225 003518 10,00
DI ZEO CONO AR01 226 003523 10,00
MORMILE ANTONIO AR01 227 003525 10,00
FIASCO NICOLA AR01 228 003533 10,00
CRIVELLI RENATO AR01 229 003545 10,00
PROCIDA VINCENZO AR01 230 003552 10,00
DURANTE ANTONIO AR01 231 003554 10,00
GASPARRI SILVANO AR01 232 003557 10,00
VILLARI SALVATORE AR01 233 003568 10,00
DI NOBILE NUNZIANTE AR01 234 003574 10,00
AVALLONE MARIO AR01 235 003595 10,00
MEROLA VALERIO AR01 236 003600 10,00
AVALLONE FRANK AR01 237 003603 10,00
GRATTACASO ALDO SERGIO AR01 238 003608 10,00
CUPO FABIO AR01 239 003609 10,00
LEPRE NICOLA AR01 240 003635 10,00
RUSSO CIRO AR01 241 003645 10,00
RODIO GIAMMARCO AR01 242 003647 10,00
ARIANO PASQUALE AR01 243 003683 10,00
PELOSI ANTONIO AR01 244 003740 10,00
MANDOLA ANIELLO AR01 245 003755 10,00
VOLPICELLI GIUSEPPE AR01 246 003772 10,00
CIRILLO NICOLA AR01 247 003785 10,00
GALDI MARIANNA AR01 248 003804 10,00
TURCO VITO AR01 249 003815 10,00
MINICHIELLO CARMINE AR01 250 003816 10,00
DI DOMENICO MARCO AR01 251 003860 10,00
AVALLONE MAURIZIO AR01 252 003864 10,00
PINTO CLAUDIO AR01 253 003867 10,00
DELLA CORTE MASSIMO AR01 254 003869 10,00
NISI DOMENICO AR01 255 003903 10,00
MARANDINO GIULIO AR01 256 003910 10,00
RUSSO BERNARDO AR01 257 003914 10,00
MINELLA MARIO AR01 258 003919 9,95
BUONOCORE FRANCESCO AR01 259 003924 9,93
FAUCEGLIA GIUSEPPE AR01 260 003927 9,93
MARCIANO GENNARO AR01 261 003936 9,93
CAPUTO FABIO AR01 262 003946 9,90
CANTORE VITO AR01 263 003956 9,90
DI SILVESTRE ROBERTO AR01 264 003958 9,88
GAGLIOTTA RAFFAELE AR01 265 003961 9,87
BARONE ANTONIO AR01 266 003975 9,83
MILITE ANGELA AR01 267 003983 9,80
LAUDATI VINCENZO AR01 268 003993 9,80
D'ELIA GIUSEPPE AR01 269 003994 9,80
BARONE FRANCESCO AR01 270 003996 9,80
DANIELE GIUSEPPE AR01 271 004004 9,80
CAROTENUTO VINCENZO AR01 272 004008 9,77
MARCIANO GIACOMO AR01 273 004010 9,77
NARDIELLO MICHELE AR01 274 004019 9,74
PACIFICO BRUNO AR01 275 004022 9,70
CORLETO ROCCO AR01 276 004023 9,70
DI SANTI GIOVANNI AR01 277 004030 9,70
GRIMALDI MATTEO AR01 278 004039 9,70
PEZZUTO MARIO AR01 279 004044 9,70
CIRILLO GIOVANNI AR01 280 004049 9,70
PAUCIULO VINCENZO AR01 281 004056 9,70
CIARLETTA PASQUALE AR01 282 004064 9,67
VASSALLO PAOLO AR01 283 004075 9,67
BALESTRA FRANCESCO AR01 284 004078 9,67
MAGLIO FABIO AR01 285 004103 9,66
GAITO BERNARDINO AR01 286 004107 9,65
ANASTASIO VINCENZO AR01 287 004111 9,60
CECCHETTI GIANPIERO AR01 288 004112 9,60
LORDI GIACOMO AR01 289 004113 9,60
CACCIOTTOLO VITO AR01 290 004114 9,60
MARESCA VINCENZO AR01 291 004115 9,60
RUSSO ANTONIO AR01 292 004116 9,60
GRANTURCO SALVATORE AR01 293 004120 9,60
SARNO ANTONIO AR01 294 004121 9,60
MAZZOTTA ANTONIO MICHELE AR01 295 004122 9,60
PIEZZO FRANCESCO AR01 296 004123 9,60
VASTOLA ANTONIO AR01 297 004124 9,60
MARINO GIUSEPPE AR01 298 004125 9,60
MOCCALDI PASQUALE AR01 299 004128 9,60
DE GENNARO MARIO AR01 300 004131 9,60
SARNO MASSIMO AR01 301 004133 9,60
GIORDANO LORENZO AR01 302 004136 9,60
D'AMATO ALESSANDRO AR01 303 004138 9,60
PERNA CARMINE AR01 304 004140 9,60
FRAGANO CARLO AR01 305 004148 9,60
DE FEO CARMINE AR01 306 004169 9,60
DI PAOLO GIOVANNI AR01 307 004178 9,60
GRANITO VINCENZO AR01 308 004199 9,60
ANNUNZIATA GIORGIO AR01 309 004205 9,50
DI FEO GENNARO AR01 310 004216 9,50
ANSALONE ANTONIO AR01 311 004219 9,50
DE PRISCO FABIO AR01 312 004229 9,50
SAVINO PASQUALE AR01 313 004232 9,50
GREZZO GENNARO AR01 314 004250 9,50
DE FEO LIUGI AR01 315 004252 9,50
ETTORRE ALFREDO AR01 316 004258 9,50
BIONDI ANTONIO AR01 317 004263 9,50
D'ELIA ROSANNA AR01 318 004266 9,50
TURCO ARISTEO AR01 319 004272 9,50
DONNARUMMA MICHELE AR01 320 004278 9,43
CERRONE LIBERATO AR01 321 004284 9,40
DESSIMONE BIAGIO AR01 322 004308 9,37
TORTORELLA GIUSEPPE AR01 323 004313 9,33
CHIACCHIERA CARLO AR01 324 004319 9,33
VACCARO DONATO AR01 325 004334 9,33
NAPOLI ANTONIO AR01 326 004335 9,33
CORNETTA ANGELO AR01 327 004367 9,33
D'ANGELO ANTONIO AR01 328 004369 9,33
CATALANO ANTONIO AR01 329 004370 9,33
DE LUCA ANIELLO AR01 330 004372 9,33
RAGONE BRUNO AR01 331 004374 9,33
CORRADO COSIMO AR01 332 004397 9,30
MANZIONE GERARDO AR01 333 004403 9,25
ASCOLI COSTANTINO AR01 334 004408 9,20
OLIVIERO FABIO AR01 335 004427 9,20
CERRUTI GIANDOMENICO AR01 336 004431 9,20
BRENCA FRANCO AR01 337 004464 9,17
MELONE ANNA AR01 338 004470 9,16
FUNICELLI MARTINO AR01 339 004474 9,16
PESTICCIO COSIMO AR01 340 004477 9,15
COMUNIELLO ANGELO AR01 341 004480 9,15
RUGGIERO GIUSEPPE AR01 342 004484 9,10
PERNA CARMINE AR01 343 004500 9,00
SICIGNANO TOMMASO AR01 344 004505 9,00
MASSARO ROSARIO AR01 345 004508 9,00
ROBERTAZZI MARIO AR01 346 004513 9,00
CICALESE MARIAGRAZIA AR01 347 004522 9,00
AMABILE ANIELLO AR01 348 004530 9,00
PIZZOLANTE GIUSEPPE AR01 349 004531 9,00
GEGNACORSI GENNARO AR01 350 004534 9,00
ROBERTAZZI ONOFRIO AR01 351 004536 9,00
PAPPACENA FILOMENA AR01 352 004540 9,00
LANZILLI ROBERTO AR01 353 004541 9,00
TORTORA BRUNO AR01 354 004558 9,00
GIANNELLA MARCO AR01 355 004563 9,00
LANGONE VITTORIO AR01 356 004571 9,00
MAIESE SABATO AR01 357 004572 9,00
SABBATINO ALFREDO AR01 358 004610 9,00
CURCIO DOMENICO AR01 359 004624 9,00
MANZELLA DOMENICO AR01 360 004681 9,00
PAGANO VINCENZO AR01 361 004686 9,00
DELLA GRECA GIANCARLO AR01 362 004709 9,00
NAPOLI GIOVANNI AR01 363 004717 9,00
SELICE ANTONIO AR01 364 004720 9,00
LAMBOGLIA DOMENICO AR01 365 004722 9,00
PALOMBA CARLO AR01 366 004723 9,00
DI MURO LUIGI AR01 367 004726 9,00
MARINO FRANCESCO MARIO AR01 368 004730 9,00
ROSOLIA GIANCARLO AR01 369 004733 9,00
RUSSO SAVERIO AR01 370 004746 9,00
SCALCIONE ANTONIO AR01 371 004756 9,00
CICATELLI GIOVANNI AR01 372 004762 8,70
CUCCARANO GENNARO AR01 373 004763 8,60
ARNONE RAFFAELE AR01 374 004778 8,20
BARILE GIULIO AR01 375 004787 8,00
MENDUTI SALVATORE AR01 376 004793 8,00
FIERRO LUCA AR01 377 004797 8,00
ONNEMBO ANTONIO AR01 378 004808 7,80
VECE DONATO AR01 379 004809 7,75
VENTRE ELIGIO AR01 380 004810 7,75
FERRAIOLI GIOVANNI AR01 381 004812 7,60
FIERRO FRANCESCO AR01 382 004817 7,50
VERDOLIVA ANTONIO AR01 383 004822 7,00
SORRENTINO DAVIDE AR01 384 004833 7,00
GUIDA ANTONIO AR01 385 004837 7,00
BISOGNO RENATO AR01 386 004843 6,95
D'ANTUONO FRANCESCO AR01 387 004850 6,75
D'ANIELLO LUIGI AR01 388 004852 6,70
CALIFANO ALFONSO AR01 389 004853 6,70
GIGLIELLO NICOLA AR01 390 004856 6,60
GAMBARDELLA RAFFAELE AR01 391 004857 6,60
RIZZO VINCENZO AR01 392 004862 6,60
SUPINO GIOVANNI AR01 393 004864 6,60
MIRRA ETTORE AR01 394 004865 6,60
SALERNO EGIDIO AR01 395 004870 6,40
MOGAVERO DOMENICO AR01 396 004873 6,33
PAZZANESE LUIGI AR01 397 004884 6,00
CATINO MARIO AR01 398 004886 6,00
SARACCO DOMENICO AR01 399 004891 6,00
FINAMORE NICOLA AR01 400 004893 6,00
TARTAGLIONE FRANCESCO AR01 401 004898 6,00
MATTA MARIO AR01 402 004900 6,00
DESIDERIO GAETANO AR01 403 004904 6,00
RUSSO ANTONIO AR01 404 004914 6,00
BROGNA CAROLINA AR01 405 004921 6,00
PUCCI FRANCESCO AR01 406 004929 6,00
GENTILE LUIGI AR02 1 000005 36,20
MASCOLO ROBERTO AR02 2 000007 32,90
NAPOLI ROSA AR02 3 000008 32,77
DI NARDO FRANCESCO AR02 4 000012 32,07
FRANCESE ANNAMARIA AR02 5 000013 31,60
MIRANDA IDA AR02 6 000018 30,35
BASILE ANGELO AR02 7 000021 29,30
OLIVIERO ALFONSO AR02 8 000022 29,10
ZACCARIA GERARDO AR02 9 000023 28,33
SENSALE ROBERTO AR02 10 000026 27,80
PIGNATARO DOMENICO AR02 11 000029 27,54
GRIMALDI ALFREDO AR02 12 000031 27,00
ESPOSITO GIOVANNI AR02 13 000033 26,85
FULGIONE ATTILIA AR02 14 000034 26,80
RUGGIERO CARMINE AR02 15 000035 26,80
CAMMARANO EDOARDO AR02 16 000036 26,77
SPAGNUOLO COSIMO AR02 17 000037 26,60
CIAO MICHELE AR02 18 000038 26,60
RAGO GABRIELE AR02 19 000043 26,40
CORRADO MANCINO RAFFAELINA AR02 20 000044 26,35
DE CRISTOFARO ESTERINA AR02 21 000045 25,92
RUSSO MICHELE AR02 22 000046 25,90
DI BENEDETTO ROCCO AR02 23 000049 25,67
LANDI VITTORIO AR02 24 000052 25,60
ATTIANESE CATERINA AR02 25 000054 25,50
FORTINO SONIA AR02 26 000055 25,40
ROMANO GIUSEPPE ANTONIO AR02 27 000058 25,03
SCARANO NICOLA AR02 28 000061 24,80
APRILE DOMENICO AR02 29 000066 24,40
ALFIERI VINCENZO AR02 30 000067 24,04
LONGO CARLA AR02 31 000068 24,00
CORCILLO ALESSANDRO AR02 32 000070 23,76
FARACE SALVATORE AR02 33 000072 23,60
CASTALDO ANTONIETTA AR02 34 000073 23,60
LO TORTO PAOLA AR02 35 000074 23,50
BRUNO CARMINE AR02 36 000075 23,50
GUERCIO VINCENZO AR02 37 000076 23,35
BOSCO GALLETTI RAFFAELLA AR02 38 000077 23,30
IUORIO SALVATORE AR02 39 000079 23,20
FREDA PASQUALE AR02 40 000082 23,10
CERASUOLO GIUSEPPE AR02 41 000083 22,93
ALIBERTI GERARDO AR02 42 000085 22,90
FERRANTE ALFONSO AR02 43 000086 22,85
DURANTE GIOVANNA AR02 44 000088 22,80
VAIRO LUIGI AR02 45 000089 22,80
NOBILE ANNA MARIA AR02 46 000090 22,80
D'ALBERO MARIA ROSARIA AR02 47 000092 22,50
PIGNATA VINCENZO AR02 48 000094 22,45
FOGLIO ROBERTO AR02 49 000096 22,30
CRISCUOLO PASQUALINA AR02 50 000097 22,30
PALMIERI FRANCESCO AR02 51 000098 22,28
FERRIGNO FLORA AR02 52 000100 22,10
IOVINO ANDREA CARMINE AR02 53 000101 22,10
SANTANIELLO TOMMASO AR02 54 000106 21,68
COPETI CLARA AR02 55 000109 21,50
PAGANO ANTONIO AR02 56 000110 21,40
MENNA ANNA MARIA AR02 57 000111 21,40
MERCURIO NOBILE AR02 58 000117 21,10
ANASTASIO GIUSEPPE AR02 59 000119 21,10
D'ANGELO ANIELLO AR02 60 000131 20,30
CHIARIELLO PASQUALE AR02 61 000133 20,23
MASTROLIA GIUSEPPE AR02 62 000135 20,10
POSITANO OSCAR AR02 63 000136 20,10
ATTIANESE NOE' AR02 64 000140 19,80
MANFREDONIA SALVATORE AR02 65 000145 19,40
CAPO FRANCESCO AR02 66 000146 19,30
ESPOSITO GASPARE AR02 67 000151 19,10
CASABURI VINCENZO AR02 68 000152 19,10
LUISI DOMENICO AR02 69 000156 18,95
FIUME LUCA AR02 70 000157 18,95
ALIBERTI ROCCO AR02 71 000158 18,93
CENTRELLA STEFANIA AR02 72 000159 18,90
BARBERIO GREGORIO AR02 73 000160 18,87
MAGLIACANO AMALIA AR02 74 000162 18,80
RUSSO MARIO AR02 75 000163 18,80
CASSINO PASQUALE AR02 76 000165 18,70
DE LUCA FRANCESCO AR02 77 000169 18,60
POTOLICCHIO MARIO AR02 78 000170 18,60
LEO DOMENICO AR02 79 000174 18,50
CAMERA CARMELA AR02 80 000176 18,40
ANNUNZIATO ANNAMARIA AR02 81 000177 18,40
ZIMEO GIUSEPPE AR02 82 000178 18,40
LAROCCA PAOLA AR02 83 000179 18,38
DI STASIO ANTONIO AR02 84 000180 18,20
SIANO VINCENZO AR02 85 000183 18,16
LUCIBELLO GIULIA AR02 86 000195 17,90
ZITO PIA AR02 87 000198 17,75
MOGAVERO MARIA ROSARIA AR02 88 000202 17,60
GIORDANO FILIPPO AR02 89 000204 17,60
CASABURI EMANUELA AR02 90 000206 17,57
DELLE DONNE LUIGI AR02 91 000209 17,53
VOLLONO VINCENZA AR02 92 000210 17,52
SPINELLI MARIA AR02 93 000211 17,50
SENATORE PATRIZIA AR02 94 000212 17,50
BRUNO MARA AR02 95 000226 17,05
DI FILIPPO MARIA PIA AR02 96 000228 17,00
POPPA MICHELE AR02 97 000229 17,00
CARRELLA FELICE AR02 98 000233 16,90
FALCIONE ANTONIO AR02 99 000236 16,85
ESPOSITO GIOVANNI AR02 100 000238 16,85
GRIMALDI MASSIMO AR02 101 000239 16,82
CAIAZZA ANIELLO AR02 102 000245 16,70
DI CUNTO MASSIMO AR02 103 000247 16,70
RAIA MARIA AR02 104 000250 16,60
MARI GIOVANNI AR02 105 000252 16,60
PEDUTO MARIA AR02 106 000253 16,60
TUSO TERESA AR02 107 000254 16,60
DE LUCA ANTONELLA AR02 108 000255 16,60
CARDAROPOLI TEOBALDO AR02 109 000260 16,50
DI BIASE ANNALISA AR02 110 000263 16,50
VALLETTA FIORENZO CARMINE AR02 111 000265 16,42
FALCIANI ANTONIETTA AR02 112 000269 16,35
CAVALLARO PLACIDO AR02 113 000272 16,30
SANTONICOLA FRANCESCO AR02 114 000276 16,25
COLASANTO ALBERTO AR02 115 000279 16,21
SANTOLO ANNAMARIA AR02 116 000281 16,20
MARMO FELICE AR02 117 000286 16,20
ACETO GIOVANNI AR02 118 000295 16,10
BUONOCORE FRANCESCO AR02 119 000296 16,03
D'ANGELO LUIGI AR02 120 000297 16,03
CAPPUCCIO FLORIANO AR02 121 000298 16,03
GRIECO CLEMENTINA AR02 122 000314 15,90
BARDASCINO ANGELA AR02 123 000315 15,90
MERCURIO SALVATORE AR02 124 000328 15,80
ADAMO LIBERATO AR02 125 000331 15,78
CUPO EVELINA AR02 126 000338 15,70
BATTIPAGLIA ARMANDO AR02 127 000341 15,70
RAVVEDUTO TIZIANA AR02 128 000342 15,70
VASTOLA ALFONSO AR02 129 000343 15,70
CASUCCIO ANNA AR02 130 000350 15,60
AURICCHIO GIUSEPPE AR02 131 000355 15,60
LUCIBELLO ALFONSO AR02 132 000358 15,57
IULIANO ANTONIO AR02 133 000362 15,50
CONCILIO GAETANO AR02 134 000369 15,50
FRANCIONE ANTONELLA AR02 135 000371 15,47
FRALLICCIARDI GIOVANNI AR02 136 000383 15,30
MARINO GIUSEPPE AR02 137 000389 15,20
RESCINITI GIUSEPPE AR02 138 000397 15,15
D'URSO GERMANA AR02 139 000398 15,15
ALIBERTI LUANA AR02 140 000402 15,10
PARISI TONINO AR02 141 000404 15,10
NAPPA GIANCARLO AR02 142 000407 15,10
FRANCIONE MARIA ANTONIETTA AR02 143 000412 15,00
ZERA ALFONSO AR02 144 000419 15,00
