|
PREFERENZE DI LISTA DISTINTE PER SEGGIO |
|||||||
| SNALS-CONFAS | UIL-SCUOLA | FLC-CGIL | CISL-SCUOLA | GILDA-UNAMS | FLS | ||
| SEDE CENTRALE | 31 | 10 | 37 | 33 | 27 | 31 | |
| VIA VERNIERI | 4 | 37 | 11 | 0 | 2 | 17 | |
| BARONISSI | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 29 | |
| TOTALE | 41 | 54 | 49 | 33 | 30 | 77 | |
|
PREFERENZE CANDIDATI DISTINTI PER SEGGIO |
|||||||
|
SNALS-CONFAS |
|||||||
| RIZZOLO | IPPOLITO | DI MAIO | GIUFFRE' | ||||
| SEDE CENTRALE | 16 | 9 | 7 | 4 | |||
| VIA VERNIERI | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
| BARONISSI | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| TOTALE | 17 | 14 | 7 | 10 | |||
|
PREFERENZE CANDIDATI DISTINTI PER SEGGIO |
|||||||
|
UIL-SCUOLA |
|||||||
| BARBUTO | GIOVALE | LEONE | |||||
| SEDE CENTRALE | 9 | 1 | 0 | ||||
| VIA VERNIERI | 26 | 14 | 24 | ||||
| BARONISSI | 7 | 0 | 5 | ||||
| TOTALE | 42 | 15 | 29 | ||||
|
PREFERENZE CANDIDATI DISTINTI PER SEGGIO |
|||||||
|
FLC-CGIL |
|||||||
| BUTRICO | CERINO | DE BELLIS | DI NARDI | RIVELLESE | TARTAGLIA | SALOMONE | |
| SEDE CENTRALE | 15 | 4 | 6 | 8 | 27 | 4 | 1 |
| VIA VERNIERI | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| BARONISSI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALE | 23 | 4 | 6 | 10 | 32 | 4 | 1 |
|
PREFERENZE CANDIDATI DISTINTI PER SEGGIO |
|||||||
|
CISL-SCUOLA |
|||||||
| SERPE | ASCOLI | CASTALDO | |||||
| SEDE CENTRALE | 32 | 8 | 1 | ||||
| VIA VERNIERI | 0 | 0 | 0 | ||||
| BARONISSI | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOTALE | 32 | 8 | 1 | ||||
|
PREFERENZE CANDIDATI DISTINTI PER SEGGIO |
|||||||
|
GILDA - UNAMS |
|||||||
| GAUDIANO | |||||||
| SEDE CENTRALE | 27 | ||||||
| VIA VERNIERI | 2 | ||||||
| BARONISSI | 1 | ||||||
| TOTALE | 30 | ||||||
|
PREFERENZE CANDIDATI DISTINTI PER SEGGIO |
|||||||
|
FLS |
|||||||
| COPPOLA | BARONE | CAMPOPIANO | LANDI | ARDOVINO | GIORDANO | ROCCO | |
| SEDE CENTRALE | 20 | 5 | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 |
| VIA VERNIERI | 16 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| BARONISSI | 10 | 0 | 1 | 9 | 19 | 0 | 6 |
| TOTALE | 46 | 6 | 4 | 39 | 19 | 3 | 6 |