|
PIANO DI
STUDIO |
|||
|
Discipline |
Ore Settimanali |
||
| 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno | |
| Religione | 1 | 1 | 1 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 |
| Lingua e Lettere Italiane | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Straniera | 3 | 2 | 2 |
| Economia Industriale con Elementi di Diritto | 2 | 2 | |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Meccanica e Macchine | 3 | ||
| Elettrotecnica | 5 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
| Elettronica | 3 (2) | 3 | |
| Sistemi Automatici | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
| Impianti Elettrici | 2 | 4 | |
| Tecnologia Disegno e Progettazione | 3 (2) | 4 (3) | 5 (3) |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 (8) | 32 (7) | 32 (7) |
|
In parentesi sono indicate le ore di laboratorio |
|||